Высокая доходность. Окупаемость в первые месяцы работы!
Скачать калькулятор (изменяйте параметры и расчитывайте доход/расход/прибыль)
Для производства 1т пива вам надо:
~210кг солода (30-60р) = 6300р
~1кг хмеля (1000-2000р) = 1000р
~250г дрожей (2500р, 2 генерации) = 150р
Также расходы:
Электричество 80-100квт (4-8р) = 600р
Вода 1.5т (25-75р) = 75р
Углекислота (~1/10 балона) = 80р
Моющие средства (рециркуляция) = 100р
Логистика
Аренда помещения
ЗП рабочего
Итого себестоимость 1л пива от 9р
Для производства 1т хим. пива/коктейлей вам надо:
Сырье 11 000 — 12 000р
Дрожжи+сахар 3000р (2500-5000р)
Также расходы:
Электричество 5квт (4-8р) = 30р
Вода 1.5т (25-75р) = 75р
Углекислота (~1/8 балона) = 100р
Моющие средства (рециркуляция) = 50р
Логистика (из Москвы) = 300р
Аренда помещения
ЗП рабочего
Итого себестоимость 1л от 15р
Для производства 1т кваса/лимонада вам надо:
Сырье 5 000р — 6 000р
Дрожжи (при необходимости) = 50р
Также расходы:
Электричество 5квт (4-8р) = 30р
Вода 1.5т (25-75р) = 75р
Углекислота (~1/8 балона) = 100р
Моющие средства (рециркуляция) = 50р
Логистика (из Москвы) = 300р
Аренда помещения
ЗП рабочего
Итого себестоимость 1л от 6р
Объемы продаж (литров/в день) | ||||||||
Пиво | Пиво дешевое (низкого качества) | Квасы/Лимонады | Сидр, шампань и коктейли | |||||
1 000 л. | 1 000 л. | 1 000 л. | 1 000 л. | |||||
Оптовая цена 1л напитка (руб) | ||||||||
Пиво | Пиво дешевое (низкого качества) | Квасы/Лимонады | Сидр, шампань и коктейли | |||||
50 руб. | 30 руб. | 20 руб. | 35 руб. | |||||
Оптовая цена 1л напитка (руб) с акцизом 21р и налогами | ||||||||
Пиво | Пиво дешевое (низкого качества) | Квасы/Лимонады | Сидр, шампань и коктейли | |||||
80 руб. | 60 руб. | 21 руб. | 65 руб. | |||||
Первичные расходы (руб): | ||||||||
Наименование | Сумма | |||||||
Оборудование «под ключ» | 3 000 000 руб. | Пивоварня полный варочный порядок + легализация + обучение + пуско-наладка | ||||||
Подготовка помещения | 300 000 руб. | Ремонт в соответствии с санитарными требованиями | ||||||
Итоговая сумма | 3 300 000 руб. | |||||||
Ежемесячные расходы (руб): | ||||||||
Наименование | Сумма | |||||||
Ингредиенты на 1 мес. | 1 320 000 руб. | Из расчета пиво дешевое 10р за 1л, пиво 13р за 1л, квасы, лимонады — 5р за 1л, коктейли — 16р | ||||||
Логистика | 60 000 руб. | Из расчета 500р на 1т. Доставка из Москвы | ||||||
Кеги (30л) пластиковые Б/У. | 120 000 руб. | Из расчета дневная производительность х 30р за 1шт x 30 дней. Не учитывая возврат кег! | ||||||
Аренда помещения | 50 000 руб. | Все индивидуально. Зависит от региона. | ||||||
Электроэнергия | 20 700 руб. | Для производства 1т пива нужно ~100квт ( х 6р за 1квт). Для производства 1т кваса/лимонада/коктейлей нужно 5квт. | ||||||
Вода | 9 000 руб. | Из расчета 50р за куб. Для производства 1т продукта нужно 1.5т воды. 500Л уходит на нужны промывки. | ||||||
Углекислота | 7 500 руб. | Из расчета 1 балон на 8т. 500р перезаправка | ||||||
Зарплата пивовара | 60 000 руб. | Все индивидуально | ||||||
Зарплата помощника | 40 000 руб. | Все индивидуально | ||||||
Зарплата водителя | 40 000 руб. | Все индивидуально | ||||||
Зарплата менеджера | 40 000 руб. | Все индивидуально | ||||||
Непредвиденные затраты | 50 000 руб. | Все индивидуально | ||||||
Итоговая сумма | 1 817 200 руб. | |||||||
Доходы в месяц (руб): | 4 050 000 руб. | |||||||
Чистая прибыль в первый месяц (за вычетом разовых расходов): | -1 067 200 руб. | |||||||
Чистая прибыль во второй месяц : | 1 165 600 руб. | |||||||
Чистая прибыль в следующие месяцы (руб): | 2 232 800 руб. |
Скачать калькулятор (изменяйте параметры и расчитывайте доход/расход/прибыль)
Старт
1-ая неделя
2-ая неделя
6-ая неделя
7-ая неделя
8-ая неделя
12-ая неделя
Можно все увидеть и попробовать. Определяемся с комплектацией и формируем КП.
Предоплата 50%, если нет в наличии. Сроки изготовления 1-2 месяца.
Мы подготавливаем план помещения с расстановкой оборудования и разводом коммуникаций.
Это делает заказчик под нашим контролем.
Подготовка разрешительной документации для начала процесса легализации.
Отправка транспортными компаниями (5-30 т.р.) или самовывоз.
Выезд специалистов и пуско-наладочные работы.
Теоретический и практический курс. Первые варки под нашим контролем.
Получение разрешающих документов. К этому времени созреет первая партия пива.
Как правило запуск пивоварни и получение всех разрешений занимает около 3-х месяцев.
Запуск производства кваса/лимонада/коктейлей/хим. пива занимает 1-2 недели.